ÜRÜNLERİMİZ » Praher PVC Borular
                
                    
  
    |  | PRAHER PVC BORU / PVC PIPES Soketli - PN 6 - L = 5 m / with socket - PN 6 - L = 5 m
 
 
 
  
    
      | d | RENK | UZUNLUK | PN | KOD |  
      |  |  |  |  |  |  
      | 40x1,5mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76909 |  
      | 50x1,6mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76910 |  
      | 63x2,0mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76911 |  
      | 75x2,3mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76912 |  
      | 90x2,8mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76913 |  
      | 110x2,7mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76914 |  
      | 125 x 3,1mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76915 |  
      | 140x3,5mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76916 |  
      | 160x4,0mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76917 |  
      | 180x4,4mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76918 |  
      | 200 x 4,9 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76919 |  
      | 225 x 5,5 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76920 |  
      | 250 x 6,2mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76921 |  
      | 280 x 6,9 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76922 |  
      | 315 x 7,7 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76923 |  
      | 355 x 8,7 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76924 |  
      | 400 x 9,8mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN6 | 76925 |  | 
  
    |  | PRAHER PVC BORU / PVC PIPES Soketli - PN 10 - L = 5 m / with socket - PN 10 - L = 5 m
 
 
 
  
    
      | d | RENK | UZUNLUK | PN | KOD |  
      |  |  |  |  |  |  
      | 32x1,6 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76926 |  
      | 40 x 1,9 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76927 |  
      | 50 x 2,4 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76928 |  
      | 63 x 3,0mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76929 |  
      | 75 x 3,6 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76930 |  
      | 90 x 4,3 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76931 |  
      | 110 x 4,2mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76932 |  
      | 125 x 4,8 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76933 |  
      | 140x5,4mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76934 |  
      | 160x6,2mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76935 |  
      | 180x6,9mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76936 |  
      | 200 x 7,7 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76937 |  
      | 225 x 8,6 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76938 |  
      | 250 x 9,6 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76939 |  
      | 280 x 10,7 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76940 |  
      | 315 x 12,1 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76941 |  
      | 355 x 13,6 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76942 |  
      | 400 x 15,3 mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN10 | 76943 |  | 
  
    |  | PRAHER PVC BORU / PVC PIPESMufsuz - L = 2 m / without socket - L = 2 m
 
        
          
            | d | RENK | UZUNLUK | KOD |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 50 x 2,4 mm | Gri / Grey | l = 2 m | 77769 |  
            | 63 x 3,0 mm | Gri / Grey | l = 2 m | 73526 |  | 
  
    |  | PRAHER PVC BORU / PVC PIPESMuflu - PN 10 - L = 3 m / with socket - PN 10 - L = 3 m
 
        
          
            | d | RENK | UZUNLUK | PN | KOD |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 40 x 1,9 mm | Gri / Grey | l = 3 m | PN10 | 77007 |  
            | 50 x 2,4 mm | Gri / Grey | l = 3 m | PN10 | 77008 |  
            | 63 x 3,0mm | Gri / Grey | l = 3 m | PN10 | 77009 |  
            | 75 x 3,6 mm | Gri / Grey | l = 3 m | PN10 | 77010 |  
            | 90 x 4,3 mm | Gri / Grey | l = 3 m | PN10 | 77011 |  
            | 110 x 4,2mm | Gri / Grey | l = 3 m | PN10 | 77012 |    | 
  
    |  | PRAHER PVC BORU / PVC PIPESMuflu - PN 16 - L = 5 m / with socket - PN 16 - L = 5 m
 
        
          
            | d | RENK | UZUNLUK | PN | KOD |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 20 x 1,5mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76944 |  
            | 25 x 1,9mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76945 |  
            | 32 x 2,4mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76946 |  
            | 40 x 3,0mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76947 |  
            | 50 x 3,7mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76948 |  
            | 63 x 4,7mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76949 |  
            | 75 x 5,6mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76950 |  
            | 90 x 6,7mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76951 |  
            | 110x6,6mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76952 |  
            | 125x7,4mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76953 |  
            | 140x8,3mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76954 |  
            | 160x9,5mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76955 |  
            | 180x10,7mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76956 |  
            | 200x11,9mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76957 |  
            | 225x13,4mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76958 |  
            | 250x14,8mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76959 |  
            | 280x16,6mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76960 |  
            | 315x18,7mm | Gri / Grey | l = 5 m | PN16 | 76961 |    | 
  
    |  | PRAHER PVC ŞEFFAF BORU / PVC PIPESMufsuz - L = 5 m / without socket - L = 5 m
 
        
          
            | d | RENK | UZUNLUK | KOD |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 20 x 1,5mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN16 | 75828 |  
            | 25 x 1,9mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN16 | 73714 |  
            | 32 x 2,4mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN16 | 73715 |  
            | 40 x 3,0mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN16 | 73716 |  
            | 50 x 3,7mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN16 | 73717 |  
            | 63 x 4,7mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN16 | 73718 |  
            | 75 x 3,6mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN10 | 76211 |  
            | 90 x 4,3mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN10 | 76212 |  
            | 110 x 5,3mm | Şeffaf / Tranparent | l = 5 m | PN10 | 76213 |  | 
  
    |  | PRAHER PVC BORU / PVC PIPESMuflu - PN 16 - L = 5 m / with socket - PN 16 - L = 5 m
 
        
          
            | d | RENK | UZUNLUK | PN | KOD |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 50 x 2,4mm | Siyah / Black | l = 5 m | PN10 | 74260 |  |